Von 65€ /Nacht
Objekt-ID :
PT-375662
| Titel | Schlafzimmer | Bad | Grundstücksgröße | Verfügbarkeitsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Villa Tučepi – A12 (A/4+2) | 2 | 1 | 47m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A13 (A/4+2) | 2 | 1 | 47m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A14 (A/2) | 1 | 1 | 50m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A15 (A/3+2) | 2 | 1 | 50m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A16 (A/3+2) | 2 | 1 | 47m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A4 (A/4+2) | 2 | 1 | 51m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A5 (A/4+2) | 2 | 1 | 47m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A6 (A/4+2) | 2 | 1 | 51m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A8 (A/4+2) | 2 | 1 | 47m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A9 (A/4) | 2 | 1 | 47m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A10 (A/4) | 2 | 1 | 51m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A3 (A/4+2) | 2 | 1 | 47m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A1 (A/4+2) | 2 | 1 | 49m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa Tučepi – A2 (A/4+2) | 2 | 1 | 49m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Von | Bis | Nacht |
|---|---|---|
| 08. 05. | 29. 05. | 60€ |
| 30. 05. | 12. 06. | 70€ |
| 13. 06. | 26. 06. | 90€ |
| 27. 06. | 10. 07. | 125€ |
| 11. 07. | 28. 08. | 165€ |
| 29. 08. | 11. 09. | 120€ |
| 12. 09. | 18. 09. | 75€ |
| 19. 09. | 03. 10. | 65€ |





