Von 150€ /Nacht
Objekt-ID :
PT-375817
| Titel | Preis | Schlafzimmer | Bad | Grundstücksgröße | Verfügbarkeitsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa 01 – A4 (A/4+2) | Von 120€ /Nacht | 2 | 2 | 80m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa 01 – A3 (A/4+2) | Von 120€ /Nacht | 2 | 1 | 80m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa 01 – A2 (A/2+2) | Von 80€ /Nacht | 1 | 1 | 60m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Von | Bis | Nacht |
|---|---|---|
| 25. 04. | 15. 05. | 125€ |
| 16. 05. | 29. 05. | 150€ |
| 30. 05. | 12. 06. | 180€ |
| 13. 06. | 26. 06. | 230€ |
| 27. 06. | 10. 07. | 280€ |
| 11. 07. | 28. 08. | 300€ |
| 29. 08. | 11. 09. | 280€ |
| 12. 09. | 02. 10. | 230€ |





