Von 80€ /Nacht
Objekt-ID :
PT-375807
| Titel | Preis | Schlafzimmer | Bad | Grundstücksgröße | Verfügbarkeitsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa 01 – A4 (A/4+2) | Von 120€ /Nacht | 2 | 2 | 80m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa 01 – A3 (A/4+2) | Von 120€ /Nacht | 2 | 1 | 80m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Villa 01 – A1 (A/6+2) | Von 150€ /Nacht | 3 | 2 | 80m2 | Verfügbarkeit prüfen |
| Von | Bis | Nacht |
|---|---|---|
| 25. 04. | 15. 05. | 60€ |
| 16. 05. | 29. 05. | 80€ |
| 30. 05. | 12. 06. | 120€ |
| 13. 06. | 26. 06. | 130€ |
| 27. 06. | 10. 07. | 150€ |
| 11. 07. | 28. 08. | 170€ |
| 29. 08. | 11. 09. | 120€ |
| 12. 09. | 02. 10. | 90€ |





