Od 80€ /noc
Identyfikator właściwości :
PT-376300
| Tytuł | Cena | Sypialnie | Łaźnia | Wielkość nieruchomości | Data dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty M&T – A2 (A/2+2) | Od 60€ /noc | 1 | 1 | 35m2 | Sprawdź dostępność |
| Apartamenty M&T – A3 (A/4+2) | Od 80€ /noc | 2 | 1 | 55m2 | Sprawdź dostępność |
| Apartamenty M&T – A4 (A/2+2) | Od 60€ /noc | 1 | 1 | 35m2 | Sprawdź dostępność |
| Apartamenty M&T – A5 (A/4+2) | Od 80€ /noc | 2 | 1 | 65m2 | Sprawdź dostępność |
| Apartamenty M&T – A6 (A/4+1) | Od 70€ /noc | 2 | 1 | 60m2 | Sprawdź dostępność |
| Od | Do | Noc |
|---|---|---|
| 01. 01. | 15. 05. | 80€ |
| 16. 05. | 29. 05. | 90€ |
| 30. 05. | 12. 06. | 115€ |
| 13. 06. | 26. 06. | 150€ |
| 27. 06. | 10. 07. | 185€ |
| 11. 07. | 21. 08. | 230€ |
| 22. 08. | 29. 08. | 185€ |
| 30. 08. | 11. 09. | 175€ |
| 12. 09. | 25. 09. | 115€ |
| 26. 09. | 09. 10. | 90€ |
| 10. 10. | 31. 12. | 80€ |





