Od 120€ /noc
Identyfikator właściwości :
PT-375789
| Tytuł | Cena | Sypialnie | Łaźnia | Wielkość nieruchomości | Data dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa 01 – A3 (A/4+2) | Od 120€ /noc | 2 | 1 | 80m2 | Sprawdź dostępność |
| Villa 01 – A2 (A/2+2) | Od 80€ /noc | 1 | 1 | 60m2 | Sprawdź dostępność |
| Villa 01 – A1 (A/6+2) | Od 150€ /noc | 3 | 2 | 80m2 | Sprawdź dostępność |
| Od | Do | Noc |
|---|---|---|
| 25. 04. | 15. 05. | 100€ |
| 16. 05. | 29. 05. | 120€ |
| 30. 05. | 12. 06. | 160€ |
| 13. 06. | 26. 06. | 175€ |
| 27. 06. | 10. 07. | 190€ |
| 11. 07. | 28. 08. | 250€ |
| 29. 08. | 11. 09. | 190€ |
| 12. 09. | 02. 10. | 160€ |





