Od 160€ /noc
Identyfikator właściwości :
PT-394188
| Tytuł | Cena | Sypialnie | Łaźnia | Wielkość nieruchomości | Data dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty MT Brela – A3 (A/4+2) | Od 160€ /noc | 2 | 1 | 70m2 | Sprawdź dostępność |
| Apartamenty MT Brela – A1 (A/4+2) | Od 160€ /noc | 2 | 2 | 70m2 | Sprawdź dostępność |
| Od | Do | Noc |
|---|---|---|
| 26. 04. | 16. 05. | 160€ |
| 17. 05. | 30. 05. | 180€ |
| 31. 05. | 13. 06. | 200€ |
| 14. 06. | 27. 06. | 250€ |
| 28. 06. | 04. 07. | 285€ |
| 05. 07. | 22. 08. | 295€ |
| 23. 08. | 05. 09. | 285€ |
| 06. 09. | 19. 09. | 200€ |
| 20. 09. | 04. 10. | 160€ |





