Identyfikator właściwości :
None
| Od | Do | Noc |
|---|---|---|
| 04. 04. | 17. 04. | 450€ |
| 18. 04. | 01. 05. | 530€ |
| 02. 05. | 22. 05. | 645€ |
| 23. 05. | 05. 06. | 710€ |
| 06. 06. | 26. 06. | 755€ |
| 27. 06. | 10. 07. | 930€ |
| 11. 07. | 14. 08. | 1,030€ |
| 15. 08. | 28. 08. | 930€ |
| 29. 08. | 18. 09. | 755€ |
| 19. 09. | 18. 10. | 645€ |





