Od 120€ /noc
Identyfikator właściwości :
PT-375789
| Tytuł | Cena | Sypialnie | Łaźnia | Wielkość nieruchomości | Data dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa 01 – A3 (A/4+2) | Od 120€ /noc | 2 | 1 | 80m2 | Sprawdź dostępność |
| Villa 01 – A2 (A/2+2) | Od 80€ /noc | 1 | 1 | 60m2 | Sprawdź dostępność |
| Villa 01 – A1 (A/6+2) | Od 150€ /noc | 3 | 2 | 80m2 | Sprawdź dostępność |
| Od | Do | Noc |
|---|---|---|
| 26. 04. | 16. 05. | 120€ |
| 17. 05. | 30. 05. | 130€ |
| 31. 05. | 13. 06. | 160€ |
| 14. 06. | 27. 06. | 175€ |
| 28. 06. | 11. 07. | 190€ |
| 12. 07. | 29. 08. | 250€ |
| 30. 08. | 12. 09. | 190€ |
| 13. 09. | 04. 10. | 160€ |





