Od 60€ /noc
Identyfikator właściwości :
PT-392552
| Tytuł | Cena | Sypialnie | Łaźnia | Wielkość nieruchomości | Data dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| Beach Mara – A5 (A/2+2) | Od 60€ /noc | 1 | 1 | 62m2 | Sprawdź dostępność |
| Beach Mara – A4 (A/2+2) | Od 60€ /noc | 1 | 1 | 62m2 | Sprawdź dostępność |
| Beach Mara – A3 (A/2+2) | Od 60€ /noc | 1 | 1 | 58m2 | Sprawdź dostępność |
| Beach Mara – A1 (A/4+2) | Od 80€ /noc | 2 | 1.5 | 65m2 | Sprawdź dostępność |
| Od | Do | Noc |
|---|---|---|
| 26. 04. | 16. 05. | 60€ |
| 17. 05. | 30. 05. | 80€ |
| 31. 05. | 13. 06. | 90€ |
| 14. 06. | 27. 06. | 115€ |
| 28. 06. | 04. 07. | 140€ |
| 05. 07. | 22. 08. | 160€ |
| 23. 08. | 05. 09. | 140€ |
| 06. 09. | 19. 09. | 115€ |
| 20. 09. | 26. 09. | 90€ |
| 27. 09. | 03. 10. | 70€ |
| 04. 10. | 02. 11. | 60€ |





