Od 160€ /noc
Identyfikator właściwości :
PT-394074
| Tytuł | Cena | Sypialnie | Łaźnia | Wielkość nieruchomości | Data dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty MT Brela – A3 (A/4+2) | Od 160€ /noc | 2 | 1 | 70m2 | Sprawdź dostępność |
| Apartamenty MT Brela – A2 (A/4+2) | Od 160€ /noc | 2 | 1 | 70m2 | Sprawdź dostępność |
| Od | Do | Noc |
|---|---|---|
| 24. 04. | 15. 05. | 130€ |
| 16. 05. | 29. 05. | 150€ |
| 30. 05. | 12. 06. | 200€ |
| 13. 06. | 26. 06. | 235€ |
| 27. 06. | 03. 07. | 270€ |
| 04. 07. | 21. 08. | 290€ |
| 22. 08. | 04. 09. | 270€ |
| 05. 09. | 18. 09. | 200€ |
| 19. 09. | 03. 10. | 160€ |





